Produktspecifikation för planteringpåse i plast
Typ | Storlek | Kapacitet | Förpackning |
PBS85 | 8+5*18cm | 0,75 L | 300ST*10PACK |
PBS108 | 10+8*20CM | 1L | 300ST*10PACK |
PBS1210 | 12+10*24CM | 2L | 300ST*10PACK |
PBS1412 | 14+12*25CM | 3L | 300ST*10PACK |
PBS1612 | 16+12*31cm | 5L | 300ST*10PACK |
PBM1815 | 18+15*35cm | 9L | 200ST*10PACK |
PBM2220 | 22+20*48CM | 20L | 200ST*10PACK |
PBXL3530 | 35+30*62CM | 50L | 50ST*10PACK |
Typ | Storlek | Kapacitet | Förpackning |
NGS1514 | 15+14*26CM | 1 GAL | 300ST*10PACK |
NGS1517 | 15+17*28CM | 2GAL | 300ST*10PACK |
NGM1819 | 18+19*36CM | 3GAL | 200ST*10PACK |
NGM2224 | 22+24*36CM | 5GAL | 200ST*10PACK |
NGL2427 | 24+27*38CM | 7 GAL | 100ST*10PACK |
NGL3237 | 32+37*45CM | 10 GAL | 100ST*10PACK |
NGXL3443 | 34+43*45CM | 20 GAL | 50ST*10PACK |
NGXL5156 | 51+56*56CM | 30 GAL | 50ST*10PACK |
Produktegenskaper hos plantpåse
[PE-material, billiga råvaror]
Planteringspåsen är huvudsakligen gjord av PE-material, så enhetspriset för planteringspåsen är inte högt.
[Utmärkt produktionsteknik för planteringspåse]
Lglpak har tillverkat plastprodukter i mer än 10 år.
Vi har rik erfarenhet av produktion av planteringspåsar och har mycket praktisk påstillverkningsteknik.
[Fröplantpåse lämplig för olika situationer]
Lglpak har en mängd olika planteringspåsspecifikationer, som är lämpliga för en mängd olika scenarier.
[Enkel transport]
Plantorna kan flyttas tillsammans med planteringspåsen i påsen för att enkelt realisera växttransporten.
[Enkel operation]
Lätt påse, enkel jordladdning och enkel plantering.
[Stark och hållbar]
Väskan tillverkad av utmärkt produktionsteknik har utmärkt kvalitet.